| 施 設 名 | 使用規模 | 金 額 | 備 考 | ||
| 8時30分 〜 22時 | |||||
| アリーナ使用料 | 全面 | 1,670円/時間 | |||
| 半面 | 830円/時間 | ||||
| 1/3面 | 620円/時間 | ||||
| アリーナ照明使用料 | 全点灯 | 全面 | 1,880円/時間 | ||
| 通常点灯 | 全面 | 830円/時間 | |||
| 半面 | 520円/時間 | ||||
| 1/3面 | 410円/時間 | ||||
| 展示会用 | 全面 | 520円/時間 | |||
| 舞台使用料 | 1,570円/時間 | ||||
| 舞台照明設備使用料 |
使用基本料金 | 2,610円/時間 | |||
| 舞台音響設備使用料 |
使用基本料金 | 830円/時間 | |||
| 空調設備使用料 | 9,420円/時間 | ||||
| 移動観覧席使用料 | 1,040円/時間 | ||||
| トレーニング室 | 全室 | 520円/時間 | |||
| 1/2室 | 310円/時間 | ||||
| 会議室 | 310円/時間 | ||||
| シャワー | 200円/人・回 | ||||